久久国语露脸国产精品电影_日产乱码卡2卡三卡四视频免费_丰年轻的继拇中文3应用特色_国产精品中文字幕日韩欧美_91精品国产乱码久久久引

產(chǎn)品資料 產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品[

DJFVP計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格

]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: DJFVP計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔


簡單介紹
DJFVP計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格 DJFVP計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格

DJFVP計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格 的詳細(xì)介紹


低煙無鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)表
序號(hào) 對(duì)數(shù)
×
每對(duì)芯數(shù)
×
標(biāo)稱截面 電纜*大外徑
WZR-DJYPE
WZR-DJYJPE
WZR-DJFYJPE WZR-DJYP2E
WZR-DJYJP2E
WZR-DJFYJP2E WZR-DJYP2EP2
WZR-DJYJP2EP2
WZR-DJFYJP2EP2 WZR-DJYP3E
WZR-DJYJP3E
WZR-DJFYJP3E WZR-DJYP3EA53
WZR-DJYJP3EA53
WZR-DJFYJP3EA53 WZR-DJYPE22
WZR-DJYJPE22
WZR-DJFYJPE22 WZR-DJYPEP
WZR-DJYJPEP
WZR-DJFYJPEP
1 1×2×0.75 8.4 8.4 9.3 8.4 10.3 11.6 9.5
2 2×2×0.75 14.8 14.8 15.7 14.8 16.7 18.0 15.9
3 3×2×0.75 15.6 15.6 16.5 15.6 17.5 18.8 16.7
4 4×2×0.75 17.0 17.0 17.9 17.0 18.9 20.2 18.1
5 5×2×0.75 18.8 18.8 19.7 18.8 20.7 22.0 19.9
6 6×2×0.75 21.2 21.2 22.1 21.2 23.1 24.4 22.3
7 7×2×0.75 21.2 21.2 22.1 21.2 23.1 24.4 22.3
8 8×2×0.75 22.2 22.2 23.1 22.2 24.1 25.4 23.3
9 9×2×0.75 26.0 26.0 26.9 26.0 27.9 29.2 27.3
10 10×2×0.75 26.0 26.0 26.9 26.0 27.9 29.2 27.3
11 12×2×0.75 27.1 27.1 27.9 27.1 28.9 30.2 28.3
12 14×2×0.75 28.4 28.4 29.3 28.4 30.3 31.6 29.7
13 16×2×0.75 30.4 30.4 31.3 30.4 32.3 33.6 31.7
14 19×2×0.75 32.0 32.0 32.9 32.0 33.9 35.2 33.3
15 24×2×0.75 37.8 37.8 37.8 37.8 38.8 41.0 39.1
15 1×3×0.75 8.8 8.8 9.7 8.8 10.7 12.0 9.9
16 3×3×0.75 16.5 16.5 17.4 16.5 18.4 19.7 17.6
17 4×3×0.75 18.2 18.2 19.1 18.2 20.1 21.4 19.3
18 5×3×0.75 19.9 19.9 20.8 19.9 21.8 23.1 21.0
19 6×3×0.75 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
20 7×3×0.75 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
21 8×3×0.75 23.7 23.7 24.6 23.7 25.6 26.9 25.0
22 10×3×0.75 28.2 28.2 29.1 28.2 30.1 31.4 29.3
23 12×3×0.75 29.1 29.1 30.0 29.1 31.0 32.3 30.3
24 14×3×0.75 30.6 30.6 31.5 30.6 32.5 33.8 31.9
25 1×2×1.0 8.8 8.8 9.7 8.8 10.7 12.0 9.9
26 2×2×1.0 15.8 15.8 16.7 15.8 17.7 19.0 16.9
27 3×2×1.0 16.5 16.5 17.4 16.5 18.4 19.7 17.9
28 4×2×1.0 18.2 18.2 19.1 18.2 20.1 21.4 19.3
29 5×2×1.0 19.9 19.9 20.8 19.9 21.8 23.1 21.0
30 6×2×1.0 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
31 7×2×1.0 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
32 8×2×1.0 23.7 23.7 24.6 23.7 25.6 26.9 25.0
33 9×2×1.0 28.2 28.2 29.1 28.2 30.1 31.4 29.3
34 10×2×1.0 28.2 28.2 29.1 28.2 30.1 31.4 29.3
35 12×2×1.0 29.1 29.1 30.0 29.1 31.0 32.3 30.3
36 14×2×1.0 30.6 30.6 31.5 30.6 32.5 33.8 31.9
37 16×2×1.0 32.7 32.7 33.6 32.7 34.6 35.9 34.0
38 19×2×1.0 34.8 34.8 35.7 34.8 36.7 37.6 35.7
24×2×1.0 40.8 40.8 41.7 40.8 42.7 44.0 42.1
39 1×3×1.0 9.2 9.2 10.1 9.2 11.1 12.4 10.3
40 3×3×1.0 18.0 18.0 18.9 18.0 19.9 20.8 18.7
41 4×3×1.0 19.6 19.6 20.5 19.6 21.5 22.4 20.3
42 5×3×1.0 21.3 21.3 22.2 21.3 23.2 24.5 22.6
43 6×3×1.0 23.2 23.2 24.1 23.2 25.1 26.4 24.5
44 7×3×1.0 23.2 23.2 24.1 23.2 25.1 26.4 24.5
45 8×3×1.0 25.1 25.1 26.0 25.1 27.0 28.3 26.4
46 10×3×1.0 29.8 29.8 30.7 29.8 31.7 33.0 31.1
47 12×3×1.0 30.8 30.8 31.7 30.8 32.7 34.0 32.1


本廠可根據(jù)客戶需要訂制不同型號(hào)電線電纜.
 工作時(shí)間:
 夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
 冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
 匯款說明:請(qǐng)匯完款后及時(shí)傳真匯款底單或郵件通知我公司,以便及時(shí)入帳并及時(shí)發(fā)貨。
 【聯(lián)系人 :畢海兵 】
 【手 機(jī):15132672227  13785675315】
 【聯(lián) 系QQ: 627494561】
 【直線座機(jī):0316-5961051   5962631】
 【傳 真:0316-5962558自動(dòng)接收】

【網(wǎng)站:http://www.TL998.com】

 【產(chǎn)品價(jià)格】電議(含17%增值稅含運(yùn)費(fèi))
 【產(chǎn)品質(zhì)量】原裝**
 【產(chǎn)品包裝】全新原裝
 【生產(chǎn)廠家】天津市電纜總廠第一分廠
 【生產(chǎn)基地】河北省廊坊市大城縣畢演馬電纜工業(yè)區(qū)
 【組織機(jī)構(gòu)代碼證】10950374-4
 【CCC認(rèn) 證 編 號(hào)】2003010105102124
 【營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)】131025100000917
 【登 記 證】131025109503744
 【匯 款 帳 號(hào)】91608040020110001507
 【開 戶 行】河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗(yàn)證碼
點(diǎn)擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!


天津市電纜總廠第一分廠    地址:畢演馬工業(yè)區(qū)    郵編:065900
電話:0316-5961051手機(jī):13785623724 手機(jī):15132672227    傳真:0316-5962558