產品[
DJYPRPR計算機電纜4*2*0.5 天聯
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
DJYPRPR計算機電纜4*2*0.5 天聯
產品型號:
產品展商:
其它品牌
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
DJYPRPR計算機電纜4*2*0.5 DJYPRPR計算機電纜4*2*0.5
DJYPRPR計算機電纜4*2*0.5 天聯的詳細介紹
計算機電纜詳細型號結構尺寸參數:
標稱截面 ()
線徑結構 根數/線徑 (mm)
*大外徑(mm)
近似重量(kg/km)
DJYVP
DJYVP2
DJYVP3
DJYVP
DJYVP2
DJYVP3
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5
1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38
7.6 8.2 8.8 9.5
7.3 7.8 8.5 9.2
9.6 10.0 10.6 11.3
65 71 81 100
47 52 61 78
83 90 103 124
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0
1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13
10.5 10.5 11.2 12.6
10.2 10.0 10.7 12.1
12.3 12.5 13.2 14.6
132 109 134 158
109 84 106 129
164 139 165 196
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0
1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13
13.8 16.2 11.0 12.2 13.7
13.3 15.7 10.5 11.7 13.2
15.8 18.2 13.0 14.2 15.7
244 270 132 169 196
211 243 105 139 165
284 343 163 202 236
3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75
1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97
15.0 17.2 11.8 12.7
14.5 16.7 11.3 12.2
17.0 19.2 12.8 14.7
249 347 165 206
214 308 135 173
303 415 199 242
4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5
1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80
14.4 15.7 18.7 13.0
14.0 15.0 18.2 12.5
16.4 17.7 20.9 15.0
249 310 462 194
206 272 400 162
295 370 518 233
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5
1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78
14.0 16.0 17.5 20.9
13.5 15.5 17.0 20.4
16.0 18.0 19.5 23.0
247 288 384 564
212 250 341 496
299 349 449 627本廠可根據客戶需要訂制不同型號電線電纜.
工作時間:
夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
匯款說明:請匯完款后及時傳真匯款底單或郵件通知我公司,以便及時入帳并及時發貨。
【聯系人 :畢海兵 】
【手 機:15132672227 13785675315】
【聯 系QQ: 627494561】
【直線座機:0316-5961051 5962631】
【傳 真:0316-5962558自動接收】
【網站:http://www.TL998.com】
【產品價格】電議(含17%增值稅含運費)
【產品質量】原裝**
【產品包裝】全新原裝
【生產廠家】天津市電纜總廠第一分廠
【生產基地】河北省廊坊市大城縣畢演馬電纜工業區
【組織機構代碼證】10950374-4
【CCC認 證 編 號】2003010105102124
【營業執照注冊號】131025100000917
【登 記 證】131025109503744
【匯 款 帳 號】91608040020110001507
【開 戶 行】河北省大城縣劉固獻農村信用合作社