久久国语露脸国产精品电影_日产乱码卡2卡三卡四视频免费_丰年轻的继拇中文3应用特色_国产精品中文字幕日韩欧美_91精品国产乱码久久久引

產(chǎn)品資料 產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品[

KVVP22 6*1.5 5*1.5 3*1.0 控制電纜

]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: KVVP22 6*1.5 5*1.5 3*1.0 控制電纜
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔


簡單介紹
KVVP22 6*1.5 5*1.5 3*1.0 控制電纜 KVVP22 6*1.5 5*1.5 3*1.0 控制電纜

KVVP22 6*1.5 5*1.5 3*1.0 控制電纜 的詳細(xì)介紹

KVVP22 6*1.5 5*1.5 3*1.0 控制電纜的詳細(xì)介紹: 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。

二、適用范圍
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號、保護(hù)及測量系統(tǒng)接線之用。

三、使用特性
●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
●電纜導(dǎo)體的允許長期*高工作溫度為70℃。
●電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫低于0℃時,應(yīng)對電纜進(jìn)行預(yù)熱。
●電纜的推薦允許彎曲半徑如下:
無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。
四、電纜的型號、名稱
型號 名稱
KVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜
KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
KVV32 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜
KVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
KVVP2-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜

五、生產(chǎn)范圍
型號 額定電壓 導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯數(shù)
KVV 450/750V

0.6/1kV - 2~61 2~14 2~10
KVVP - 2~61 2~14 2~10
KVVP2 - 2~61 2~14 2~10
KVV22 - 7~61 2~61 2~14 2~10
KVV32 - 19~61 7~61 2~14 2~10
KVVR 2~61 -
KVVRP 2~61 2~48 -
KVVP-22 - 2~61 2~14 2~10
KVVP2-22 - 2~61 2~14 2~10

六、結(jié)構(gòu)尺寸
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.3 9.3 60 94
2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 7.6 9.6 63 98
2×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 68 103
2×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 71 108
2×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 8.6 10.2 87 119
2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 8.9 10.5 94 124
2×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 9.8 11.0 120 148
2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 127 157
2×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 10.7 12.7 158 205
2×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.3 166 215
2×6 1/2.76 0.8 1.0 1.2 1.8 11.7 13.7 207 258
2×6 7/1.04 0.8 1.0 1.2 1.8 12.4 14.4 216 269
2×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 15.7 16.3 353 374
3×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 72 109
3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 76 114
3×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.1 83 122
3×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.4 10.4 87 127
3×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.0 10.6 109 143
3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 9.4 11.0 113 149
3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 153 183
3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.8 12.0 162 193
3×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.4 206 259
3×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.9 14.0 215 270
3×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 13.0 14.5 292 332
3×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 13.8 15.2 302 344
3×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 16.6 17.2 467 490





●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
4×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.2 10.4 87 128
4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.7 91 134
4×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.8 101 144
4×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.0 11.2 105 151
4×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.7 11.4 134 171
4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 10.1 11.8 139 178
4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 11.2 12.4 191 223
4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 11.8 13.0 201 235
4×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 12.9 14.5 277 320
4×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 13.6 15.2 288 333
4×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 14.1 15.7 368 415
4×6 7/1.04 1.0 1.0 1.5 1.8 15.0 16.6 380 429
4×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 18.2 18.8 594 619
5×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.9 11.1 102 149
5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.2 11.5 107 156
5×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 9.3 11.6 119 168
5×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.7 12.0 125 176
5×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 10.5 12.2 159 201
5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.0 12.7 165 209
5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 12.7 13.3 247 264
5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 13.4 14.0 260 279
5×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 14.0 15.7 334 383
5×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 14.8 16.5 347 399
5×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 15.4 17.1 447 500
5×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.0 461 518
5×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 20.3 20.5 743 752
6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 115 166
6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 120 174
6×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 135 188
6×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 141 197
6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 181 227
6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 188 236
6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 13.7 14.3 282 301
6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 296 317
6×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 384 438
6×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 397 455
6×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 527 589
6×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 544 610
6×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 879 889

●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 123 176
7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 129 184
7×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 146 200
7×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 152 209
7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 198 244
7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 204 253
7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 13.7 14.3 308 327
7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 14.5 15.1 323 343
7×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 423 480
7×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 437 497
7×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 585 649
7×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 602 669
7×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 975 985
8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 10.2 12.7 140 198
8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 10.6 13.1 147 208
8×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.7 13.2 166 227
8×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 11.2 13.7 174 237
8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 12.8 14.0 243 277
8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 13.4 14.6 251 287
8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 14.8 15.4 352 372
8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 15.6 16.2 370 392
8×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.2 485 549
8×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 17.3 19.2 502 569
8×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 18.4 19.9 675 728
8×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 19.6 21.1 693 750
8×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 24.0 24.2 1097 1108
10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 11.7 14.5 172 241
10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 12.2 15.0 181 253
10×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 12.9 15.1 221 277
10×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 15.8 232 290
10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 14.7 16.1 299 340
10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 15.4 16.8 309 352 要了解我廠KVVP22 6*1.5 5*1.5 3*1.0 控制電纜,請咨詢銷售部。本廠可根據(jù)客戶需要訂制不同型號電線電纜.
 工作時間:
 夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
 冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
 匯款說明:請匯完款后及時傳真匯款底單或郵件通知我公司,以便及時入帳并及時發(fā)貨。
 【聯(lián)系人 :畢海兵 】
 【手 機(jī):15132672227  13785675315】
 【聯(lián) 系QQ: 627494561】
 【直線座機(jī):0316-5961051   5962631】
 【傳 真:0316-5962558自動接收】

【網(wǎng)站:http://www.TL998.com】

 【產(chǎn)品價格】電議(含17%增值稅含運(yùn)費(fèi))
 【產(chǎn)品質(zhì)量】原裝**
 【產(chǎn)品包裝】全新原裝
 【生產(chǎn)廠家】天津市電纜總廠第一分廠
 【生產(chǎn)基地】河北省廊坊市大城縣畢演馬電纜工業(yè)區(qū)
 【組織機(jī)構(gòu)代碼證】10950374-4
 【CCC認(rèn) 證 編 號】2003010105102124
 【營業(yè)執(zhí)照注冊號】131025100000917
 【登 記 證】131025109503744
 【匯 款 帳 號】91608040020110001507
 【開 戶 行】河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!


天津市電纜總廠第一分廠    地址:畢演馬工業(yè)區(qū)    郵編:065900
電話:0316-5961051手機(jī):13785623724 手機(jī):15132672227    傳真:0316-5962558