產品[
HYAT充油通信電纜價格 HYAT 電話電纜 HYAT電纜報
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
HYAT充油通信電纜價格 HYAT 電話電纜 HYAT電纜報
產品型號:
產品展商:
其它品牌
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
HYAT充油通信電纜價格 HYAT 電話電纜 HYAT電纜報 HYAT充油通信電纜價格 HYAT 電話電纜 HYAT電纜報
HYAT充油通信電纜價格 HYAT 電話電纜 HYAT電纜報 的詳細介紹
充油通信電纜價格|充油通信電纜直徑|充油通信電纜規格|充油通信電纜芯數充油通信電纜 HYAT,HYAT53,(主要技術指標)
電纜芯數(規格) 電纜芯徑直徑 絕緣*大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節距(mm) 近端串音衰減 遠端串音防衛度 備注
HYAT 5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對電纜內線對的全部組合(M-S)≧53;12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧5420對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組合(M-S)≧58相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64超單位內兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79 任意線對組合≧58基本單位內或30對電纜內線對間的全部組合≧6912對13對子單位內及10對20對電纜內線對間的全部組合≧68 絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣
HYAT 10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
本廠可根據客戶需要訂制不同型號電線電纜.
工作時間:
夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
匯款說明:請匯完款后及時傳真匯款底單或郵件通知我公司,以便及時入帳并及時發貨。
【聯系人 :畢海兵 】
【手 機:15132672227 13785675315】
【聯 系QQ: 627494561】
【直線座機:0316-5961051 5962631】
【傳 真:0316-5962558自動接收】
【網站:http://www.TL998.com】
【產品價格】電議(含17%增值稅含運費)
【產品質量】原裝**
【產品包裝】全新原裝
【生產廠家】天津市電纜總廠第一分廠
【生產基地】河北省廊坊市大城縣畢演馬電纜工業區
【組織機構代碼證】10950374-4
【CCC認 證 編 號】2003010105102124
【營業執照注冊號】131025100000917
【登 記 證】131025109503744
【匯 款 帳 號】91608040020110001507
【開 戶 行】河北省大城縣劉固獻農村信用合作社