產品[
HYATHYA和HYAT型電纜
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
HYATHYA和HYAT型電纜
產品型號:
產品展商:
其它品牌
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
HYATHYA和HYAT型電纜 HYATHYA和HYAT型電纜
HYATHYA和HYAT型電纜 的詳細介紹
導線直徑 結構數據 包裝長度(-5% ~ -10%)
線對數量 電纜外徑(mm) 電纜參考重量(kg/km) 裝盤長度(m) 近似重量(kg)
非填充 填充 非填充 填充 非填充 填充 非填充 填充
0.32 2000 55.0 ---- 4279 ---- 500 ---- 2522 ----
2400 60.5 ---- 5106 ---- 500 ---- 2942 ----
2700 63.0 ---- 5754 ---- 500 ---- 3595 ----
3600 74.0 ---- 7657 ---- 500 ---- 4595 ----
0.4 10 10.0 11.0 92 109 2000 2000 257 330
20 11.0 13.0 135 169 2000 2000 340 455
30 12.5 14.5 177 227 2000 2000 427 570
50 15.5 17.5 250 334 2000 2000 600 778
100 19.5 23.5 415 567 2000 2000 981 1274
200 25.0 30.0 775 1078 2000 1000 1775 1778
300 29.5 36.0 1105 1577 1000 1000 1400 1870
400 33.0 40.5 1316 1988 1000 1000 1795 2345
500 36.5 ---- 1676 ---- 1000 ---- 2295 ----
600 39.5 48.0 2081 3089 1000 500 2230 1945
800 44.0 55.5 2288 3632 1000 500 3077 2350
900 47.5 58.0 3000 4512 1000 500 3700 2645
1000 49.5 60.5 3302 4982 1000 500 4010 3880
1200 52.0 64.5 3921 5937 1000 500 4620 3695
1600 59.5 74.0 5189 7877 500 500 3310 4480
1800 62.5 ---- 5804 ---- 500 ---- 3615 ----
2000 65.5 ---- 6450 ---- 500 ---- 3940 ----
2400 70.5 ---- 7659 ---- 500 ---- 4542 ----
0.5 10 11.0 12.0 119 136 2000 2000 310 395
20 13.5 15.0 181 215 2000 2000 436 565
30 14.5 17.0 242 292 2000 2000 585 720
50 18.5 20.5 353 430 2000 2000 838 995
100 24.0 26.5 610 762 2000 2000 1460 1855
200 30.5 36.0 1145 1445 1000 1000 1405 1840
300 36.0 43.5 1649 2121 1000 1000 1935 2455
400 41.0 49.5 2165 2837 1000 500 2509 1945
500 49.5 59.0 3167 4175 1000 500 3519 2810
600 56.0 67.5 4155 5499 500 500 2730 3485
800 58.5 71.0 4633 6145 500 500 3000 3795
900 61.5 73.5 5155 6838 500 250 3265 2430
1000 65.5 ---- 6110 ---- 500 ---- 3760 ----
1200 71.5 ---- 7900 ---- 500 ---- 4680 ----
1600 75.0 ---- 9610 ---- 500 ---- 4085 ----
0.6 10 12.5 13.5 147 164 2000 2000 320 460
20 14.5 17.0 234 268 2000 2000 574 665
30 17.0 19.5 314 364 1000 2000 420 850
50 21.0 23.0 470 550 1000 2000 600 1215
100 27.5 31.0 859 1009 1000 2000 1120 2295
200 35.0 42.5 1602 1902 1000 1000 1930 2390
300 43.0 51.0 2311 2783 1000 500 1510 1785
400 48.5 58.5 3.52 3724 500 500 1880 2595
600 58.5 69.5 4463 5471 500 500 2920 3460
800 66.5 ---- 5883 ---- 500 ---- 3630 ----
900 69.5 ---- 6568 ---- 500 ---- 3990 ----
1000 73.5 ---- 7243 ---- 500 ---- 2440 ----
0.8 10 15.5 17.0 212 232 2000 2000 527 585
20 19.5 21.0 353 391 2000 2000 838 920
30 22.0 24.5 489 545 1000 2000 620 1840
50 28.0 30.0 773 853 1000 2000 1035 3445
100 36.0 41.5 1440 1592 1000 1000 1790 1950
200 50.5 56.5 2730 3030 500 500 1715 2259
300 60.0 68.0 4000 4472 500 500 2650 2985
序號 項目 單位 指標
1 單根直流電阻+20oC Ω/km 導線標稱直徑(mm) 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80
*大值 236.0 148.0 95.0 65.8 36.6
2 線對直流電阻不平衡+20oC % 導線標稱直徑(mm) 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80
平均值不大于 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
*大值 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0
3 每根本絕緣導線與其余接地及屏蔽的絕
緣導線間的絕緣電阻+20oC DC100~500
MΩ.km *小值 非填充 填充
10*103 3*103
4 絕緣電氣強度DC 導線間:
導線與屏蔽間:
施加電壓時間: KV 2.0 1.0
6.0 3.0
3s 1min
5 工作電容0.8KHz或1KHz nF/km 電纜標稱線對數 10 > 10
*大值 58.0 57.0
平均值 52.0 ± 4.0 52.0 ± 2.0
6 工作電容差(100對以上及填充式電纜)(0.8KHz或1KHz) % *大值 2
7 電容不平衡(0.8KHz或1KHz) 線對之間
線對與地之間 pF/km 電纜標稱線對數 10 > 10
*大值 250(200) 1 250(200) 1
*大值 2630 2630
*大平均值 ---- 570(490) 2
8 因有衰減+20oC
10對以上電纜 dB/km 導線標稱直徑 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80
150KHz 非填充 平均值不大于 16.8 12.1 9.0 7.2 5.7
1024KHz 平均值不大于 33.5 27.3 22.5 18.5 13.7
150KHz 填充 平均值不大于 16.0 11.7 8.2 6.7 4.7
1024KHz 平均值不大于 31.1 23.6 18.6 15.8 12.3
9 近端串音衰減(1024KHz)(長度≥0.3km) dB 平均值不大于
10P電纜內線對全部組合 (M-S)≥53
12P 13P子單位內線對間的全部組合 (M-S)≥54
20P 30P電纜或基本單位內線間的全部組合 (M-S)≥58
相鄰12P 13P子單位內線間的全部組合 (M-S)≥63
相鄰基本單位線對間的全部組合 (M-S)≥64
超單位內兩個相對基本單位或子間位間線對的全部組合 (M-S)≥70
不同超單位內基本單位或子單位間線對的全部組合 (M-S)≥79
10 遠端串音防衛度 dB/km 功率平均值不小于 69
基本單位內或10對及20對電纜內線對間的全部組合 功率平均值不小于 68
任意線對組合(150KHz) *小值
廠可根據客戶需要訂制不同型號電線電纜.
工作時間:
夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
匯款說明:請匯完款后及時傳真匯款底單或郵件通知我公司,以便及時入帳并及時發貨。
【聯系人 :畢海兵 】
【手 機:15132672227 13785675315】
【聯 系QQ: 627494561】
【直線座機:0316-5961051 5962631】
【傳 真:0316-5962558自動接收】
【網站:http://www.TL998.com】
【產品價格】電議(含17%增值稅含運費)
【產品質量】原裝**
【產品包裝】全新原裝
【生產廠家】天津市電纜總廠第一分廠
【生產基地】河北省廊坊市大城縣畢演馬電纜工業區
【組織機構代碼證】10950374-4
【CCC認 證 編 號】2003010105102124
【營業執照注冊號】131025100000917
【登 記 證】131025109503744
【匯 款 帳 號】91608040020110001507
【開 戶 行】河北省大城縣劉固獻農村信用合作社